
製品カタログCATALOG
TCH-9S-P+NC
TCH-9S
| 被加工線径(mm) | 4~9φ |
|---|---|
| 最短切断長さ(mm) | 15 |
| 毎分能力(m/分) | 10~40 |
| 重量 | 2000 |
TCH-32
| 被加工線径(mm) | 20~40φ |
|---|---|
| 最短切断長さ(mm) | 200 |
| 毎分能力(m/分) | 20 |
| 仕様モーター(kw) | 矯正用 75kw 送り用 5.5kw X2台 (インバーター) 切断用 5.5kw |
| 重量 | 20000 |
TCH-20
| 被加工線径(mm) | 9~20φ |
|---|---|
| 最短切断長さ(mm) | 50 |
| 毎分能力(m/分) | 20~60 |
| 仕様モーター(kw) | 矯正用 37kw 送り用 2.2kw X2台 (インバーター) 切断用 2.2kw |
| 重量 | 7000 |






